<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johans hemsida</title>
	<atom:link href="http://www.johangranath.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.johangranath.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Feb 2013 22:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Long time ago</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=925</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=925#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 22:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[För 10 år och 20 dagar sen gjorde jag min första start i ett mästerskap. Seiser Alm var värd för EM den gången. Nu några år senare åker jag mitt 7e EM. Jag har förberett mig så bra jag kunnat med de förutsättningar jag haft. Sprinten och medeln är de distanser som jag satsar absolut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För 10 år och 20 dagar sen gjorde jag min första start i ett mästerskap. Seiser Alm var värd för EM den gången. Nu några år senare åker jag mitt 7e EM. </p>
<p>Jag har förberett mig så bra jag kunnat med de förutsättningar jag haft.<br />
Sprinten och medeln är de distanser som jag satsar absolut mest på. </p>
<p>Tävlingarna går att följa <a href="http://www.esoc2013.lv/">här</a></p>
<p><a href="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/02/20130208-230338.jpg"><img src="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/02/20130208-230338.jpg" alt="20130208-230338.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=925</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SkiO tour Schweiz</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=921</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=921#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 19:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Foto: martin Hammarberg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/01/20130118-204214.jpg"><img src="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/01/20130118-204214.jpg" alt="20130118-204214.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p>Foto: martin Hammarberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=921</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otreff lång</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=904</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=904#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 13:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Min näsa var fortfarande täppt på söndagen så det blev en lugn tur för min del. Dock kan det varit den finaste träningsturen någonsin. Ett magiskt spårsystem, kontroller ute och sen klassisk på det med bergfäste. Att sedan solen strålade var bara en bonus. Jag körde igenom H21-banan och bara njöt. sprintbanan långdistans del 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min näsa var fortfarande täppt på söndagen så det blev en lugn tur för min del.<br />
Dock kan det varit den finaste träningsturen någonsin. </p>
<p>Ett magiskt spårsystem, kontroller ute och sen klassisk på det med bergfäste. Att sedan solen strålade var bara en bonus.<br />
Jag körde igenom H21-banan och bara njöt. </p>
<p><strong>sprintbanan</strong><br />
<br /><a href="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/01/20130115-145540.jpg"><img src="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/01/20130115-145540.jpg" alt="20130115-145540.jpg" class="alignnone size-full" /></a><br /><br/></p>
<p><strong>långdistans del 2</strong><br />
<br /><a href="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/01/20130115-145919.jpg"><img src="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/01/20130115-145919.jpg" alt="20130115-145919.jpg" class="alignnone size-full" /></a><br /><br/></p>
<p><strong>långdistans del 1</strong></p>
<p><a href="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/01/20130115-145847.jpg"><img src="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2013/01/20130115-145847.jpg" alt="20130115-145847.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=904</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otreff Norge sprint</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=901</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=901#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 21:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[5a +1,55 Idag var det en riktigt fin sprintbana i Norge. Jag var väldigt osäker på min hälsostatus innan start och gick därför inte på max. Har varit lite hostig efter Frankrike och Schweiz. Därför onödigt att förvärra nåt var min tanke. Vi får se hur jag gör med morgondagens tävling. Vi i Hallby kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5a +1,55</p>
<p>Idag var det en riktigt fin sprintbana i Norge. Jag var väldigt osäker på min hälsostatus innan start och gick därför inte på max. Har varit lite hostig efter Frankrike och Schweiz. Därför onödigt att förvärra nåt var min tanke. </p>
<p>Vi får se hur jag gör med morgondagens tävling.</p>
<p>Vi i Hallby kommer att vara kvar i detta paradis till onsdag. Det finns massvis med smalspår att träna i och jag ser detta som bra inför kommande mästerskap.</p>
<p>Nu har fokuset från touren där det var väldigt mycket bredspår flyttats till att börja hacka smalspår.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 4 skiotour</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=899</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=899#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 21:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[12a + 2,5min Hade en tung dag i skogen. Fick slita för varje meter idag. Var sånär kapp Kappenberger från Schweiz vid 6an och bytte då plan (som man inte ska göra). Gick i min iver lite för fort och tappade bort mig, försvann direkt 45 sek och stressen gjorde sig påmind. Istället för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>12a + 2,5min</p>
<p>Hade en tung dag i skogen. Fick slita för varje meter idag.<br />
Var sånär kapp Kappenberger från Schweiz vid 6an och bytte då plan (som man inte ska göra).<br />
Gick i min iver lite för fort och tappade bort mig, försvann direkt 45 sek och stressen gjorde sig påmind. Istället för att stanna sen vid kontrollen fortsatte jag utan plan och tappade ca 30-45 sek till på nästa kontroll. </p>
<p>Innan misstagen verkade det som farten ändå var rätt god, en 7e plats ca 20 sek efter. </p>
<p>Kämpade vidare på spåret och det där lilla extra flyget från igår fanns inte. Fastnade på nåt ställe och fick ta av mig skidorna. </p>
<p>Men framförallt gick det nog inte så sakta i skogen som känslan var. </p>
<p>Efter denna etapp avbröt jag planenligt touren för att åka vidare till Norge.<br />
Sammanlagt ligger jag 11a.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=899</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 3 skiO tour</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=897</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=897#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 21:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[7a +4min Idag hade jag en bra dag på jobbet. Kändes bra hela vägen igenom och orienterade med en annan trygghet än tidigare dagar. Låg 4a med 7-8 minuter kvar att åka men klarade inte att hålla samma tempo och tappade någon placering på slutet. Hade 1,10 upp till pallen vilken var en lättnadskänsla. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7a +4min</p>
<p>Idag hade jag en bra dag på jobbet. Kändes bra hela vägen igenom och orienterade med en annan trygghet än tidigare dagar.<br />
Låg 4a med 7-8 minuter kvar att åka men klarade inte att hålla samma tempo och tappade någon placering på slutet. Hade 1,10 upp till pallen vilken var en lättnadskänsla. </p>
<p>Det var ca 12 månader sen på NM i budor som ett liknande resultat kom från min sida.<br />
Det känns som formen och kroppen blir bättre för varje dag som går och detta resultat gör att jag fortsätter med min plan framåt EM och VM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 2 skiO tour</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=895</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=895#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 20:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[13e ca 1,20 efter Blev en rätt dålig dag för min del på sprinten. Hade svårt att komma överens med kartan och snöletandet. Så här i efterhand skulle man aldrig ha tittat på den uppförstorade kartan i labyrinten, i mitt fall vart det bara en osäkerhet vart jag skulle kolla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>13e ca 1,20 efter</p>
<p>Blev en rätt dålig dag för min del på sprinten.<br />
Hade svårt att komma överens med kartan och snöletandet.<br />
Så här i efterhand skulle man aldrig ha tittat på den uppförstorade kartan i labyrinten, i mitt fall vart det bara en osäkerhet vart jag skulle kolla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag 1 skiO tour</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=893</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=893#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Denna gång kom jag 3 minuter innan eländet slog till&#8230;igen!! En medtävlare trampade av min stav och det var bara att vända tillbaka till starten för att få en ny stav medans övriga fältet fortsatte framåt. 4 minuter stämplade jag efter på min 1a kontroll. Så det vart ett rätt ensam dag för min del. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna gång kom jag 3 minuter innan eländet slog till&#8230;igen!!<br />
En medtävlare trampade av min stav och det var bara att vända tillbaka till starten för att få en ny stav medans övriga fältet fortsatte framåt.<br />
4 minuter stämplade jag efter på min 1a kontroll.<br />
Så det vart ett rätt ensam dag för min del. Men kroppen kändes bättre än tidigare och det ska bli kul resten av veckan.<br />
Blev 24 dryga 10 minuter efter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=893</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedish skiO tour</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=891</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=891#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[medeldistansen lördag fm tyckte jag funkade ok. Jag är inte där fysisk jag vill vara och mycket av min orientering styrs ifrån min fysiska status. Jag orienterade säkert i början och kom loss med Peter på våran gaffling. Han sköter allt dragjobb. Vi varvar först av alla och tycker det har gått helt ok. Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>medeldistansen</strong><br />
lördag fm tyckte jag funkade ok. Jag är inte där fysisk jag vill vara och mycket av min orientering styrs ifrån min fysiska status. Jag orienterade säkert i början och kom loss med Peter på våran gaffling. Han sköter allt dragjobb. Vi varvar först av alla och tycker det har gått helt ok. Vi ser fortfarande inga på våran gaffling förrän 2 minuter innan mål, då kommer moholt som en furie bakom.<br />
En smärre chock när vi åkte om plats 8-10 och 3,5min efter.<br />
Efter lite koll så hade vi några missar sim kostade tid men framförallt behövs lite högre åkfart.<br />
Jag måste ändå vara nöjd med mitt resultat då tankarna under torsdagen var om det ens skulle bli start eller inte. </p>
<p><strong>sprinten</strong><br />
3,5 timmars vila sen på&#8217;t igen.<br />
Denna gång sprint. Tyckte det var trögt i början och hade svårt att helt enkelt hitta vart jag var på kartan. Det där aggressiva i åkningen fanns inte heller som jag behöver på sprint.<br />
Åker imål som 9a +46sek. Jag känner mig ändå rätt nöjd och vägen fram blir mindre brant för varje dag söm går </p>
<p><strong>långdistansen</strong><br />
Den blev lite längre än jag hade trott/tänkt.<br />
Jag har innan denna säsong bestämt mig för att gå in för de distanser där jag har en ärlig medaljchans på VM, i dagsläget är jag inte på banan på långdistans och därför kommer jag prioritera bort den rätt mycket.<br />
Dock ser jag fortfarande den just nu som den bästa träningen/tävling för att förbereda sig mot kommande tävlingar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vemdalen</title>
		<link>http://www.johangranath.se/?p=887</link>
		<comments>http://www.johangranath.se/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 20:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.johangranath.se/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Åker till Vemdalsskalet imorgon för tävlingar i helgen. Vad gällande resultat har jag inga jätteförhoppningar då jag dragit med en snorig näsa under veckan. Detta har gjort att kroppen har känts extra trött och varit väldigt upp och ner de dagar jag har tränat. JAg kommer att vara kvar i VEmdalen vecka efter för att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åker till Vemdalsskalet imorgon för tävlingar i helgen. Vad gällande resultat har jag inga jätteförhoppningar då jag dragit med en snorig näsa under veckan. Detta har gjort att kroppen har känts extra trött och varit väldigt upp och ner de dagar jag har tränat.<br />
JAg kommer att vara kvar i VEmdalen vecka efter för att träna och åka smalspår. </p>
<p><a href="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2012/12/DSC_00481.jpg"><img src="http://www.johangranath.se/wp-content/uploads/2012/12/DSC_00481-300x200.jpg" alt="" title="DSC_0048" width="300" height="200" class="aligncenter size-medium wp-image-889" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.johangranath.se/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
